简要描述:FLIR SC7000 红外热像仪长波红外热像仪的光谱带,分辨率为 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探测器,特写镜头的成像精度可达到 7 μm,4 位和 8 位 的电动过滤器。
详细介绍
FLIR SC7000 红外热像仪
长波红外热像仪的光谱带
分辨率为 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探测器
特写镜头的成像精度可达到 7 μm
4 位和 8 位 的电动过滤器
型号 | FLIR SC7300L | FLIR SC7750L | FLIR SC7900VL |
探测器 | |||
探测器类型 | 碲镉汞(MCT) | ||
光谱范围 | 7.7 - 9.3 μm | 7.85 - 9.5 μm | 7.7 - 11.5 μm |
分辨率 | 320 x 256 | 640 x 512 | 320 x 256 |
探测器像元间距 | 30 μm | 16 μm | 30 μm |
NETD | <25 mK (一般20 mK) | 一般 <35 mK | <25 mK (一般20 mK) |
势阱容量 | 37/12 M 电子 | 10 M 电子 | 37/12 M 电子 |
可操作性 | >99.5% | ||
传感器的冷却 | 内部Sterling | ||
电子业 / 成像技术 | |||
读出 | 快照模式(4 通道) | ||
读出模式 | 异步集成然后读取 | 异步集成并读取;异步集成然后读取 |
FLIR SC7000 红外热像仪
型号 | FLIR SC7650E | FLIR SC7650 |
探测器 | ||
探测器类型 | 锑化铟 (InSb) | |
波长范围 | 3.0 - 5.0 μm or 1.5 - 5.1 μm | |
分辨率 | 640 x 512 | |
探测器像元间距 | 15 μm | |
NETD | <25 mK (一般20 mK) | |
势阱容量 | 6.5 M 电子 | |
可操作性 | >99.8% (一般>99.95%) | |
传感器的冷却 | 内部Sterling | |
电子业 / 成像技术 | ||
读出 | 快照模式(4 通道) | |
读出模式 | 异步集成并读取;异步集成然后读取 |
产品咨询