简要描述:Sonodur2 超声波硬度计由手持式pda和cui测量探头组成,两者之间通过线缆连接,手持式pda是带软件的,基于windows的主机,可以通过usb,蓝牙,wlan等方式进行数据传输和远程控制。
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
Sonodur2 超声波硬度计触摸屏界面、菜单式操作,使用简单方便。
基于windows的主机,可以通过usb,蓝牙,wlan等方式进行数据传输和远程控制。
sonodur2 超声波硬度计使用可充电电池,无需更换电池。一次充电操作时间比其他同类硬度测试仪大约长五倍以上,电量至少满足500次连续测量。
仪器可以在不连接探头的情况下操作,用于对新的操作员进行培训,可以节省时间和昂贵的参考模块。
操作简单直观,直接点击对应的键进入相应的设置,比如:转换、阀值、停滞时间、材料校准、测量探头补偿、硬度计组数据评估。
菜单清晰明确,没有隐藏项。
可以直接通过pc 进行设置,生产数据文件数据组。
显示测量结果和相关参数一目了然,可以直接触摸显示屏进入相应的功能,界面也可以通过菜单键操作。
Sonodur2 超声波硬度计
测量参数 | |
测量方法 | uci法,符合din50159,astma1038 |
测量头 | 维氏金刚石136° |
加载力 (1kgf=9.81n) | 电机探头 1n,3n,和8.6n 手动探头 10n.49n和98n |
硬度制(详见上面的表格) 提示:硬度制转换根据astm e140、en iso18265和din 50150。 强度值转换:仅在加载力是98n(10kgf) | vickers hv 10 – 2000 brinell hb 76 – 618 knoop hk 87 – 920 (astm only) rockwell hrb 41 – 105 rockwell hrf 82,6 – 115,1 rockwell hrc 20,3 – 68 rockwell hra 60,7 – 85,6 rockwell hrd 40,3 - 76,9 (en iso 18265 only) hr45n 19,9 – 75,4 抗拉强度mpa (n/mm2) 255 – 2180 (en iso 18265 only) |
测量精度 | ﹤3% ,相对于标块值,测量 5 次后的平均值 |
示值重复性和范围 | ≤ 2% 用 3n 和 8.6n 的电动探头在标值为 300hv 的硬度块测量 5 次后的平均值< 3% |
机械与环境(仪器和探头) | |
操作温度 / 充电温度 | 0 到 50 ℃ / -10 到 40 ℃ |
储存温度 | -10 ℃到 60 ℃ |
湿度 | 大湿度 90% ,不结露环境 |
尺寸 | 仪器大约 132 × 78 × 22mm 电动探头直径 38 , 190mm 长 手持式探头 直径 25 , 176mm 长 ( 自由长度震动杆 ca. 12,5 mm) 手持式探头 直径 25 mm , l=207 mm ( 自由长度震动杆 ca. 43 mm) |
重量 | 仪器大约 240gr 电动探头重量 370gr 手持式探头重量 280gr |
仪器 | |
处理器和储存容量 | ti cortex a8 - 1ghz / 256 mb sd-ram / 512 mb flash / micro sd card 4gbyte ( 大 32 gb) |
操作系统 | 德语或者是英语的 windows mobile 5.0 |
键盘 | 键盘, 21-key-mobile 字母数字键盘(有背光源)和全字母软键盘。 |
电源 | 主电源:3,7v / 2600mah, 锂聚合物硬壳, q快速充电,充电时间: 2个小时内可充80%电量 (关闭仪器时) 搁置时间:长达六个月 交流电充电:90v - 264vac 50/60hz -5vdc |
显示屏 | 3.5" 彩色tft (320x240) with 4w-电阻触摸屏, 高亮度可调节背景光 (440 cd/m2) |
接口 | wlan,蓝牙,usb1.1,sd卡, 软件2.1 +edr,class2 |
防护(灰尘、水)等级 | ip54 水平(符合iec60529 标准) |
跌落测验 | 1.22m |
摔倒测验 | 150 1.65 ft./0.5 m 跌倒(等于约300 次持续的掉落) 室温; 达到或超过 iec摔倒标准。 |
震动测验 | mil-std 810g方法514.5,数字 514.5c-1; 1 小时每轴线 |
操作语言(可选) | 德语,英语,可根据需求 |
使用方法:
1.探针接触上试件表面时仪器显示出接触指示符号;
2.保持探针与试件的接触,施加探头与工件表面垂直方向的压力;
3.仪器显示出读数,并保持读数结果.
传感器选择:
som:hv0.1(1n) 适合于薄层,抛光的表面检测
sono-3m:hv0.3(3n) 铜合金材料, 铬镀层>1000hv
sono-8m:hv0.9(8.6n)与hv1适用性相似
so0m:hv1(10n) 用于表面硬化层检测(热处理车间)
sono-50m:hv5(49n) 常规硬度检测
so00m:hv10(98n)用于din en iso 1090标准,焊缝,切割边缘检测
标准配置:
手持式pda(含数据线)一套
sono-50m 型cui测量探头一只
数据线一根
电源适配器一只
屏幕保护膜一张
随机文件一份(含光盘)
测量参数 | |
测量方法 | uci法,符合din50159,astma1038 |
测量头 | 维氏金刚石136° |
加载力 (1kgf=9.81n) | 电机探头 1n,3n,和8.6n 手动探头 10n.49n和98n |
硬度制(详见上面的表格) 提示:硬度制转换根据astm e140、en iso18265和din 50150。 强度值转换:仅在加载力是98n(10kgf) | vickers hv 10 – 2000 brinell hb 76 – 618 knoop hk 87 – 920 (astm only) rockwell hrb 41 – 105 rockwell hrf 82,6 – 115,1 rockwell hrc 20,3 – 68 rockwell hra 60,7 – 85,6 rockwell hrd 40,3 - 76,9 (en iso 18265 only) hr45n 19,9 – 75,4 抗拉强度mpa (n/mm2) 255 – 2180 (en iso 18265 only) |
测量精度 | ﹤3% ,相对于标块值,测量 5 次后的平均值 |
示值重复性和范围 | ≤ 2% 用 3n 和 8.6n 的电动探头在标值为 300hv 的硬度块测量 5 次后的平均值< 3% |
机械与环境(仪器和探头) | |
操作温度 / 充电温度 | 0 到 50 ℃ / -10 到 40 ℃ |
储存温度 | -10 ℃到 60 ℃ |
湿度 | 大湿度 90% ,不结露环境 |
尺寸 | 仪器大约 132 × 78 × 22mm 电动探头直径 38 , 190mm 长 手持式探头 直径 25 , 176mm 长 ( 自由长度震动杆 ca. 12,5 mm) 手持式探头 直径 25 mm , l=207 mm ( 自由长度震动杆 ca. 43 mm) |
重量 | 仪器大约 240gr 电动探头重量 370gr 手持式探头重量 280gr |
仪器 | |
处理器和储存容量 | ti cortex a8 - 1ghz / 256 mb sd-ram / 512 mb flash / micro sd card 4gbyte ( 大 32 gb) |
操作系统 | 德语或者是英语的 windows mobile 5.0 |
键盘 | 键盘, 21-key-mobile 字母数字键盘(有背光源)和全字母软键盘。 |
电源 | 主电源:3,7v / 2600mah, 锂聚合物硬壳, q快速充电,充电时间: 2个小时内可充80%电量 (关闭仪器时) 搁置时间:长达六个月 交流电充电:90v - 264vac 50/60hz -5vdc |
显示屏 | 3.5" 彩色tft (320x240) with 4w-电阻触摸屏, 高亮度可调节背景光 (440 cd/m2) |
接口 | wlan,蓝牙,usb1.1,sd卡, 软件2.1 +edr,class2 |
防护(灰尘、水)等级 | ip54 水平(符合iec60529 标准) |
跌落测验 | 1.22m |
摔倒测验 | 150 1.65 ft./0.5 m 跌倒(等于约300 次持续的掉落) 室温; 达到或超过 iec摔倒标准。 |
震动测验 | mil-std 810g方法514.5,数字 514.5c-1; 1 小时每轴线 |
操作语言(可选) | 德语,英语,可根据需求 |
使用方法:
1.探针接触上试件表面时仪器显示出接触指示符号;
2.保持探针与试件的接触,施加探头与工件表面垂直方向的压力;
3.仪器显示出读数,并保持读数结果.
传感器选择:
som:hv0.1(1n) 适合于薄层,抛光的表面检测
sono-3m:hv0.3(3n) 铜合金材料, 铬镀层>1000hv
sono-8m:hv0.9(8.6n)与hv1适用性相似
so0m:hv1(10n) 用于表面硬化层检测(热处理车间)
sono-50m:hv5(49n) 常规硬度检测
so00m:hv10(98n)用于din en iso 1090标准,焊缝,切割边缘检测
标准配置:
手持式pda(含数据线)一套
sono-50m 型cui测量探头一只
数据线一根
电源适配器一只
屏幕保护膜一张
随机文件一份(含光盘)
产品咨询