简要描述:Cpad H100笔式硬度计是一款便携的一体式金属里氏硬度测量工具,具有*的性价比。可测量大多数金属的硬度,它的结构轻巧紧凑,并配有创新的冲击设备DL,为工业现场操作提供方便、可靠的体验。
详细介绍
Cpad H100笔式硬度计是一款便携的一体式金属里氏硬度测量工具,具有*的性价比。可测量大多数金属的硬度,它的结构轻巧紧凑,并配有创新的冲击设备DL,为工业现场操作提供方便、可靠的体验。
Cpad H100笔式硬度计特点
智能简单
无按键“傻瓜”式操作,直接显示常用的里氏和洛氏值
小巧便携
仪器小巧、便携、一体化设计无连接线缆,提高了可靠性高
工业高亮OLED显示
阳光直射下也可清晰显示,适用于各种光线条件
生来多彩
用*风格的色彩来表达自我,展现*个性
测值准确
高精度的测量电路保证示值误差±0.5%(HLD=800),示值重复性0.8%
支持多种硬度制式
HL、HV、HRA、HRC、HRB、HB、HS
超大容量数据储存
海量存储,可保存270组硬度测量数据,每组数据包括平均值、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息
支持“锻钢(Steel)”材料
当用D型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
想充就充
USB充电,兼容大多数手机等数码产品接口
备注:上述功能特征与型号相关,请参阅后面资料。
性能指标 | Cpad H10O适用于D型探头 Cpad H11O适用于D型探头 Cpad H12O适用于DL型探头 |
测量方向 | 支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) Lpad H10O仅支持向下测量 |
检测范围 | (170-960)HLD(17.9-69.5)HRC(19-683)HB(80-1042)HV(30.6-102.6)HS (59.1-88)HRA (13.5-101.7)HRB |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) |
示值误差 | ±0.5%(HLD=800) |
示值重复性 | 0.8%(HLD=800) |
显示 | 128×64图形点阵OLED液晶 |
外型尺寸 | 148mm×30mm×30mm |
电源 | 可充电锂电池 |
持续工作时间 | 约20小时 |
工作条件 | 操作温度-10-50℃; 存储温度:-30℃-60℃; 相对湿度≤90% |
适用材料 | 钢和铸钢 |
主要应用领域 | 轴承及其它零件; 压力容器、汽轮电机组及设备的失效分析; 重型工件; 已安装的机械组装部件; 试验空间很狭小的工件; 要求对测试结果有正规的原始记录; 金属材料仓库的材料区分; 大型工件多处测量部位的快速检验 |
常用材料硬度值
材 料 | 硬度制 | 冲击装置 | |
D | DL | ||
Steel and caststeel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | ||
HB | 127~651 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 30.6~96.8 | |
Steel 锻钢 | HB | 143~650 | |
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | |
HV | 80~898 | ||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |
HB | 85~655 | ||
HV | 85~802 | ||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||
HB | 93~334 | ||
HV | |||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||
HB | 131~387 | ||
HV | |||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | |
HRB | 23.8~84.6 | ||
BRASS铜锌合金 (黄铜) | HB | 40~173 | |
HRB | 13.5~95.3 | ||
BRONZE铜锡合金 (青铜) | HB | 60~290 | |
COPPER 纯铜 | HB | 45~315 |
标准配置
主 机 1台
尼龙刷 1只
支承环 1只
便携包 1本
说明书 1只
充电头 1只
充电线 1条
冲击装置技术参数(可选配置)
冲击装置 | D/DL | |
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | |
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | |
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | |
试件大硬度 | 940HV | |
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | |
试件小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
试件小厚度 密实耦合 硬化层小深度 | 5mm ≥0.8mm | |
球头压痕尺寸 | ||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm |
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm |
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm |
冲击装置适用范围 | DL型测量细长窄槽 或孔; D型用于常规测量 |
产品咨询