简要描述:壁厚测厚仪MiniTest7200FH/7400FH是便携式的厚度测量工具,可准确测量厚达10mm的材料。便携而小巧的外形使其可在生产现场和实验室进行操作。MiniTest7200FH/7400FH可简单,无损,高精度的测量非磁性材料的厚度,无论它们的大小、形状和材质如何。它还是尖角,小半径和复杂形状工件理想的测量工具。
详细介绍
壁厚测厚仪MiniTest7200FH/7400FH适用于非磁性材料的测量:
- 测量厚度高达10mm
- 是复杂形状的瓶子、铝罐、玻璃和塑胶工件的理想测量工具
- 用户菜单控制界面
- 上下文关联的在线帮助
- 统计过程控制功能
壁厚测厚仪MiniTest7200FH/7400FH主机选择
MiniTest7200FH
可显示当前测量值,大小值,补偿模式,自动存储多100,000个数据。
MiniTest7400FH
除MiniTest7200的所有功能,另有统计图表、当前趋势图、多200组的数据库,存储量增至240,000个数据(如每组1200个数据)。
技术参数
测量范围 | 测量误差 | |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3μm+1%读值) |
0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5μm+1%读值) | |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10μm+1%读值) | |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5μm+1%读值) |
0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10μm+1%读值) | |
0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20μm+1%读值);6-10mm:±(1.5%读值) | |
0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20μm+1%读值) | |
低范围分辨率 | 0.1μm(FH4)/ 0.2μm(FH10) | |
重复性 | 优于±(1μm+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 FH多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(μm,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃) | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
产品咨询