简要描述:便携式XRD分析仪:数据存储240 GB,坚固耐用的内部硬盘驱动器无线连通性802.11 b/g,从网络浏览器进行遥控
详细介绍
便携式XRD分析仪
XRD范围 | 5–55° 2θ |
探测器类型 | 1024 × 256像素,2D Peltier致冷CCD |
样品颗粒大小 | < 150 μm的碾碎矿石(100目筛,150 μm) |
样品量 | 大约15 mg |
X射线管靶材 | 铜或钴(标准配置为铜) |
X射线管电压 | 30 kV |
X射线管功率 | 10 W |
数据存储 | 240 GB,坚固耐用的内部硬盘驱动器 |
无线连通性 | 802.11 b/g,从网络浏览器进行遥控 |
操作温度 | -10 °C ~ 35 °C |
重量 | 14.5公斤,带4节电池 |
尺寸 | 48.5 cm × 39.2 cm × 19.2 cm |
外壳 | 符合IP67标准,达到MIL C-4150J要求,坚固耐用 |
野外操作时间 | 4–6(热插拔电池) |
便携式XRD分析仪
产品咨询